Toptan Satış Güneş Enerji Sistemleri
Toptan Satış Güneş Enerji Sistemleri
0
0 SEPETİNİZ

Uno - Smart Meter Aksesuar (TommaTech NG Uyumlu)

TommaTech
Ürün Kodu : ONG-TT-35-MTR-SMRT-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930650347

5.989,95 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

Uno - Smart Meter Aksesuar (TommaTech NG Uyumlu)

  • Dünyanın Her Nokrasından İzleme

Dünyanın neresinde olursanız olun, bir Wi-Fi bağlantınız olduğu sürece TommaTech sistemini uzaktan kontrol edebilirsiniz. Bu sistemle, mevcut üretimini görüntüleyebilir, ne kadar tasarruf yaptığınızı görebilir ve hatta kaç ağaç kurtardığınızı da inceleyebilirsiniz.

  • Pil Yönetimi

Pilinizin durumunu kontrol etmek için CHINT Cloud'u kullanın. Canlı verileri görüntüleyin ve raporlama araçlarını kullanarak geçmiş performans verilerini kontrol edin.

  • Web’den veya Mobil

Uygulamadan Kolay Erişim CHINT Cloud, mobil uygulama veya web tarayıcısı aracılığıyla kullanılabilir. CHINT Cloud Uygulaması’na iOS ve Android Market’ten ulaşabilirsiniz.

  • Raporlarınız E-postanızda

CHINT Portal size sistem durumunuzla ilgili ayrıntılı raporları e-postanıza gönderecek ve Akıllı bulut sistemdeki herhangi bir arızayı algılayacak ve konuyla alakalı ayrıntılı bir raporu yine belirtilen e-postaya iletecektir.

Diğer Özellikler:

  • "Tak ve Çalıştır" işlevi ile hızlı kurulum.
  • Su ve toz geçirmeyen IP65 Sertifikalı Tasarım.
  • Güvenilir Veri İletimi.
  • Şık ve minimal tasarım.
  • Harici anten ile daha güçlü sinyaller.

Sürat Kargo gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.137,74 6.275,48
3 2.133,63 6.400,89
4 1.632,85 6.531,40
5 1.333,47 6.667,35
6 1.134,85 6.809,10
7 993,85 6.956,95
8 888,93 7.111,44
9 808,10 7.272,90
10 744,19 7.441,90
11 692,62 7.618,82
12 650,29 7.803,48
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.137,74 6.275,48
3 2.133,63 6.400,89
4 1.632,85 6.531,40
5 1.333,47 6.667,35
6 1.134,85 6.809,10
7 993,85 6.956,95
8 888,93 7.111,44
9 808,10 7.272,90
10 744,19 7.441,90
11 692,62 7.618,82
12 650,29 7.803,48
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.137,74 6.275,48
3 2.133,63 6.400,89
4 1.632,85 6.531,40
5 1.333,47 6.667,35
6 1.134,85 6.809,10
7 993,85 6.956,95
8 888,93 7.111,44
9 808,10 7.272,90
10 744,19 7.441,90
11 692,62 7.618,82
12 650,29 7.803,48
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.137,74 6.275,48
3 2.133,63 6.400,89
4 1.632,85 6.531,40
5 1.333,47 6.667,35
6 1.134,85 6.809,10
7 993,85 6.956,95
8 888,93 7.111,44
9 808,10 7.272,90
10 744,19 7.441,90
11 692,62 7.618,82
12 650,29 7.803,48
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.137,74 6.275,48
3 2.133,63 6.400,89
4 1.632,85 6.531,40
5 1.333,47 6.667,35
6 1.134,85 6.809,10
7 993,85 6.956,95
8 888,93 7.111,44
9 808,10 7.272,90
10 744,19 7.441,90
11 692,62 7.618,82
12 650,29 7.803,48
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.137,74 6.275,48
3 2.133,63 6.400,89
4 1.632,85 6.531,40
5 1.333,47 6.667,35
6 1.134,85 6.809,10
7 993,85 6.956,95
8 888,93 7.111,44
9 808,10 7.272,90
10 744,19 7.441,90
11 692,62 7.618,82
12 650,29 7.803,48
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.137,74 6.275,48
3 2.133,63 6.400,89
4 1.632,85 6.531,40
5 1.333,47 6.667,35
6 1.134,85 6.809,10
7 993,85 6.956,95
8 888,93 7.111,44
9 808,10 7.272,90
10 744,19 7.441,90
11 692,62 7.618,82
12 650,29 7.803,48
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.137,74 6.275,48
3 2.133,63 6.400,89
4 1.632,85 6.531,40
5 1.333,47 6.667,35
6 1.134,85 6.809,10
7 993,85 6.956,95
8 888,93 7.111,44
9 808,10 7.272,90
10 744,19 7.441,90
11 692,62 7.618,82
12 650,29 7.803,48
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
Voltaj aralığı
0.9Un-1.1Un; Genişletilmiş çalışma voltaj aralığı: 0.7Un-1.2Un
Frekans
5OHz
Çalışma Sıcaklığı (oC)
-25°C- + 55°C; Sınırlı çalışma sıcaklık aralığı: -40°C- + 70°C
Item
lndex
Referans Voltajı
220V
Akım Özellikler
CT’den: ACl .6(6)A Direk Giriş: AC5(80)A
Görüntüleme Yöntemi
Segment LCD
Veri Ölçüm Doğruluğu
1. Sınıf
Güç Tüketimi
Gerilim döngüsü: s, 1W / 5VA; Akım Döngüsü: s,2VA
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP