Toptan Satış Güneş Enerji Sistemleri
Toptan Satış Güneş Enerji Sistemleri
0
0 SEPETİNİZ

TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Entegre 24V-50A

TommaTech
Ürün Kodu : SRJ-TT-AC-ENT-24V-50A
Ürün Barkod No : 8698683181930651223

12.774,90 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Entegre 24V-50A

TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Entegre 24V-50A şarj üniteleri golf araçlarına, temizlik araçlarına entegre edilen hafif ve güçlü yapıya sahip şarj cihazlarıdır.

  • PFC≥0.98
  • Aşırı gerilim koruması
  • Aşırı sıcaklık koruması
  • Kısa devre koruması
  • IP65 Su Geçirmez

Sürat Kargo gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 6.691,93 13.383,86
3 4.550,44 13.651,32
4 3.482,42 13.929,68
5 2.843,92 14.219,60
6 2.420,31 14.521,86
7 2.119,61 14.837,27
8 1.895,84 15.166,72
9 1.723,45 15.511,05
10 1.587,14 15.871,40
11 1.477,17 16.248,87
12 1.386,89 16.642,68
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 6.691,93 13.383,86
3 4.550,44 13.651,32
4 3.482,42 13.929,68
5 2.843,92 14.219,60
6 2.420,31 14.521,86
7 2.119,61 14.837,27
8 1.895,84 15.166,72
9 1.723,45 15.511,05
10 1.587,14 15.871,40
11 1.477,17 16.248,87
12 1.386,89 16.642,68
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 6.691,93 13.383,86
3 4.550,44 13.651,32
4 3.482,42 13.929,68
5 2.843,92 14.219,60
6 2.420,31 14.521,86
7 2.119,61 14.837,27
8 1.895,84 15.166,72
9 1.723,45 15.511,05
10 1.587,14 15.871,40
11 1.477,17 16.248,87
12 1.386,89 16.642,68
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 6.691,93 13.383,86
3 4.550,44 13.651,32
4 3.482,42 13.929,68
5 2.843,92 14.219,60
6 2.420,31 14.521,86
7 2.119,61 14.837,27
8 1.895,84 15.166,72
9 1.723,45 15.511,05
10 1.587,14 15.871,40
11 1.477,17 16.248,87
12 1.386,89 16.642,68
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 6.691,93 13.383,86
3 4.550,44 13.651,32
4 3.482,42 13.929,68
5 2.843,92 14.219,60
6 2.420,31 14.521,86
7 2.119,61 14.837,27
8 1.895,84 15.166,72
9 1.723,45 15.511,05
10 1.587,14 15.871,40
11 1.477,17 16.248,87
12 1.386,89 16.642,68
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 6.691,93 13.383,86
3 4.550,44 13.651,32
4 3.482,42 13.929,68
5 2.843,92 14.219,60
6 2.420,31 14.521,86
7 2.119,61 14.837,27
8 1.895,84 15.166,72
9 1.723,45 15.511,05
10 1.587,14 15.871,40
11 1.477,17 16.248,87
12 1.386,89 16.642,68
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 6.691,93 13.383,86
3 4.550,44 13.651,32
4 3.482,42 13.929,68
5 2.843,92 14.219,60
6 2.420,31 14.521,86
7 2.119,61 14.837,27
8 1.895,84 15.166,72
9 1.723,45 15.511,05
10 1.587,14 15.871,40
11 1.477,17 16.248,87
12 1.386,89 16.642,68
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 6.691,93 13.383,86
3 4.550,44 13.651,32
4 3.482,42 13.929,68
5 2.843,92 14.219,60
6 2.420,31 14.521,86
7 2.119,61 14.837,27
8 1.895,84 15.166,72
9 1.723,45 15.511,05
10 1.587,14 15.871,40
11 1.477,17 16.248,87
12 1.386,89 16.642,68
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP