Toptan Satış Güneş Enerji Sistemleri
Toptan Satış Güneş Enerji Sistemleri
0
0 SEPETİNİZ

TommaTech
Ürün Kodu : TT-FLEX-115-FB-SYH
Ürün Barkod No : 8698683181930651222

7.259,24 ₺
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

TommaTech 115Wp Flexible(Esnek) Dark Series Güneş Paneli

  • 115 Wp Esnek Panel
  • ETFE ile Mükemmel Işık Geçirgenliği
  • IBC Hücre Teknolojisi
  • Esnek Tasarım
  • Ultra Hafif
  • IP68 Koruma Sınıfı
  • 2 Yıl Ürün Garantisi

Yapısında yüksek ışık geçirgenliğine sahip ETFE polimer, dayanıklı fiberglass ve yüksek verimli IBC güneş hücresi barındıran TommaTech Yeni Nesil Esnek Panel, 7 katmanlı gelişmiş laminasyon teknolojisiyle uluslararası kalite standartlarında üretilmiştir. ETFE ve fiberglass levhanın birleşimi, paneli çok daha dayanıklı hale getirir. Maksimum 30 dereceye kadar esnemesi ve hafif olmasıyla her yüzeye mükemmel uyum sağlar.

75Wp ve 115Wp güç seçeneklerinde sunulan TommaTech Esnek Panel Seri s i, tekne, karavan, çatı ve benzeri birçok uygulama alanında kullanım avantajına sahiptir.
Beyaz ve siyah renk seçeneği olan seride ihtiyacınıza göre farklı güç ve boyut seçeneklerinde üretim opsiyonu mevcuttur.

Sürat Kargo gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.802,64 7.605,28
3 2.585,75 7.757,25
4 1.978,86 7.915,44
5 1.616,04 8.080,20
6 1.375,32 8.251,92
7 1.204,45 8.431,15
8 1.077,29 8.618,32
9 979,34 8.814,06
10 901,88 9.018,80
11 839,39 9.233,29
12 788,09 9.457,08
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.802,64 7.605,28
3 2.585,75 7.757,25
4 1.978,86 7.915,44
5 1.616,04 8.080,20
6 1.375,32 8.251,92
7 1.204,45 8.431,15
8 1.077,29 8.618,32
9 979,34 8.814,06
10 901,88 9.018,80
11 839,39 9.233,29
12 788,09 9.457,08
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.802,64 7.605,28
3 2.585,75 7.757,25
4 1.978,86 7.915,44
5 1.616,04 8.080,20
6 1.375,32 8.251,92
7 1.204,45 8.431,15
8 1.077,29 8.618,32
9 979,34 8.814,06
10 901,88 9.018,80
11 839,39 9.233,29
12 788,09 9.457,08
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.802,64 7.605,28
3 2.585,75 7.757,25
4 1.978,86 7.915,44
5 1.616,04 8.080,20
6 1.375,32 8.251,92
7 1.204,45 8.431,15
8 1.077,29 8.618,32
9 979,34 8.814,06
10 901,88 9.018,80
11 839,39 9.233,29
12 788,09 9.457,08
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.802,64 7.605,28
3 2.585,75 7.757,25
4 1.978,86 7.915,44
5 1.616,04 8.080,20
6 1.375,32 8.251,92
7 1.204,45 8.431,15
8 1.077,29 8.618,32
9 979,34 8.814,06
10 901,88 9.018,80
11 839,39 9.233,29
12 788,09 9.457,08
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.802,64 7.605,28
3 2.585,75 7.757,25
4 1.978,86 7.915,44
5 1.616,04 8.080,20
6 1.375,32 8.251,92
7 1.204,45 8.431,15
8 1.077,29 8.618,32
9 979,34 8.814,06
10 901,88 9.018,80
11 839,39 9.233,29
12 788,09 9.457,08
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.802,64 7.605,28
3 2.585,75 7.757,25
4 1.978,86 7.915,44
5 1.616,04 8.080,20
6 1.375,32 8.251,92
7 1.204,45 8.431,15
8 1.077,29 8.618,32
9 979,34 8.814,06
10 901,88 9.018,80
11 839,39 9.233,29
12 788,09 9.457,08
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.802,64 7.605,28
3 2.585,75 7.757,25
4 1.978,86 7.915,44
5 1.616,04 8.080,20
6 1.375,32 8.251,92
7 1.204,45 8.431,15
8 1.077,29 8.618,32
9 979,34 8.814,06
10 901,88 9.018,80
11 839,39 9.233,29
12 788,09 9.457,08
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP